Прайс Пеноблок, Газоблок

facebook     

akcion-09.gif    

рассчитать доставку     



 Звоните!

БЕТОННЫЙ-ЗАБОР.COM.UA

 

 

 

ПЕНОБЛОКИ

Наименование продукции Размеры, мм Количество в 1 м3/шт. Цена, грн./м3
Стеновой 200*300*600 28 430
Перегородочный 100*300*600 56 430

ГАЗОБЛОК (Купянский силикатный завод)

Наименование продукции Размеры, мм Количество в 1 м3/шт. Цена, грн./м3
Стеновой D600/B2.5/F25 (пакет) 200*288*588 25 490
Стеновой D600/B2.5/F25 (не пакет) 200*288*588 25 470
Перегородочный D600/B2.5/F25 100*288*588 50 470

ГАЗОБЛОК (АЭРОК)

Наименование продукции Размеры,
мм
Кол-во блоков в 1м3/шт Кол-во блоков на поддоне Объем поддона, м3 Вес поддона, кг Площадь стены
из 1м3 блоков, м2
Цена с НДС, грн/м3
AEROC EcoTerm
D400 / B-2.0 (M30) / F25
250 200 600 33,3 48 1,44 750 4,0 550,00
300 200(250) 600 27,8(22,2) 40(32) 1,44 750 3,3
375 200 600 22,2 32 1,44 750 2,7
400 200(250) 600 20,8(16,7) 36(24) 1,73(1,44) 900(750) 2,5
AEROC Classic
D500 / B 2.0 (M30) / F25
75 200 600 111,1 160 1,44 940 13,3 530,00
100 200 600 83,3 120 1,44 940 10,0
125 200 600 66,7 96 1,44 940 8,0
150 200 600 55,5 80 1,44 940 6,7
200 200(250) 600 41,7(33,3) 56(48) 1,344(1,44) 870(940) 5,0
250 200 600 33,3 48 1,44 940 4,0
300 200(250) 600 27,8(22,2) 40(32) 1,44 940 3,3
375 200 600 22,2 32 1,44 940 2,7
400 200 600 20,8 36 1,73 1130 2,5
AEROC Element
D500 / B 2.0 (M30) / F25
100 400 600 41,7 60 1,44 940 10,0 ---
125 400 600 33,3 48 1,44 940 8,0
150 400 600 27,8 40 1,44 940 6,7
AEROC Econom
D500 / B 2.0 (M30) / F25
200 288 600 28,9 48 1,66 1050 5 510,00
400 288 600 14,5 24 1,66 1050 2,5
Aeroc U-блок 200 200 500 - 48 0,96 - - ---
250 200 500 - 40 0,96 - -
300 200 500 - 48 1,44 - -
375 200 500 - 36 1,44 - -
400 200 500 - 36 0,96 - -

ПОЗВОНИТЕ НАМ, ЗАКАЖИТЕ У НАС,

И ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ СОТРУДНИЧЕСТВОМ С НАМИ!

G Analytics