 |
|
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ФАСАДНАЯ ПЛИТКА, БОРДЮР, ВОДОСТОКИ № п/п | Наименование продукции | Размеры, см | Вес, кг | Т-на, см | Кол-во на м2, шт. | Цвет | Цена за 1 м2, грн. | 1 | Кирпич
 | 10 х 20 | 2,7 | 6,0 | 50 | Серый Красный Коричнев. | 67,00 70,00 70,00 | 2 | Римский брук
 | 12 х 18 12 х 12 12 х 9 12 х 6 трапеция | 5,0 | 6,0 | | Серый Красный Коричнев. | 67,00 70,00 70,00 | 3 | Рельефный (ромб)
 | 25 х 25 | 8,0 | 6,0 | 16 | Серый Красный Коричнев. | 80,00 83,00 85,00 | 4 | Универсал
 | 40 х 40 | 21,5 | 5,0 | 6 | Серый Красный Коричнев. | 75,00 78,00 80,00 | 5 | «Конюшина»
 | 26,7 х 21,8 | 3,4 | 4,5 | 28 | Серый Красный Коричнев. | 70,00 73,00 75,00 | 6 | «Краковский клевер»
 | 21,5 х 21,5 29,5 х 29,5 | 2,7 5,6 | 4,5 | 11+11 | Красный Коричнев. | 72,00 75,00 | 7 | Плитка «паркет»
| 30 х 30 | 6,0 | 3,0 | 11 | Серый Красный Коричнев. | 60,00 63,00 65,00 | 8 | Рельефный (старый город)
| 30 х 30 | 6,0 | 3,0 | 11 | Серый Красный Коричнев. | 60,00 63,00 65,00 | 9 | Стопа: левая, правая
 | 53 х 30 | 14,2 | 4,5 | | Серый | 17,00 за 1шт. | 10 | Водосток: (малый) _______ (средний) _______ (большой) |  | 25 х 16 | 5,3 | 7,0 | 4 шт на 1м/п | Серый Красный Коричнев. | 10 /12/16 14 /17 /21 40,00 за 1 шт | 35 х 25 | 11,6 | 8,0 | 3 шт на 1 м/п | 50 х 12 | 15,8 | 17,0 | 2 шт. на 1 м/п | 11 | Бордюр
 | 50 х 21 | 9,5 14,6 | 4,5 7,0 | 2 шт. на 1 м/п | Серый Красный Коричнев. | Мал | Бол | 12 14 16 за 1шт | 17 19 23 за 1шт | 12 | Плитка фасадная
 | 16,2 х 7,6 24,8 х 7,6 16,2 х 16,2 24,8 х 16,2 26,0 х 12,5 | | 1,5 | 81 53 38 25 30 | Серый Красный Коричнев. | 50,00 53,00 55,00 | УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С целью увеличить гарантийные обязательства, компания предлагает, опираясь на нанотехнологии, повысить срок службы изделия в 20 раз, а именно: - гидрофобность (водоотталкивающие свойства);
- устойчивость к УФ-излучению;
- обледенению, воздействию агрессивных сред, загрязнению;
- гидроизоляцию;
- морозостойкости.
ПОЗВОНИТЕ НАМ, ЗАКАЖИТЕ У НАС, И ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ СОТРУДНИЧЕСТВОМ С НАМИ!
|
|
 |